抹茶的營養成分-和綠茶、紅茶、咖啡的比較
抹茶的營養成分是非常高的,所以被稱為是超級食物中的超級食物。
為了顯示抹茶營養成分的優異性,我們拿它來跟煎茶、紅茶和咖啡來做比較。煎茶在日本算是比較高級的綠茶,高於一般綠茶的水平。
以下的營養成分數據,主要是根據日本文部科學省所公布的「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」,如有不足,再採用其它資料補充,缺乏資料的部分以NA表示。
第一個表,我們看固體狀態的比較 (抹茶粉、茶葉、咖啡粉,每100公克的營養成分):
食物名稱 | 抹茶粉 | 煎茶茶葉 | 紅茶茶葉 | 咖啡粉 | |||
膳食纖維 | (g) | 38.5 | 46.5 | 38.1 | NA | ||
β-胡蘿蔔素 | (μg) | 29000 | 13000 | 900 | NA | ||
維生素A效力 (RE) | (μg) | 2400 | 1100 | 75 | NA | ||
維生素E效力 (α-TE) | (mg) | 28.0 | 64.9 | 9.8 | NA | ||
維生素 | B1 | (mg) | 0.60 | 0.36 | 0.10 | NA | |
維生素 | B2 | (mg) | 1.35 | 1.43 | 0.80 | NA | |
菸鹼素 (B3) | (mg) | 4.0 | 4.1 | 10.0 | NA | ||
維生素 | B6 | (mg) | 0.96 | 0.46 | 0.28 | NA | |
葉酸 (B9) | (μg) | 1200 | 1300 | 210 | NA | ||
維生素 | C | (mg) | 60 | 260 | 0 | NA | |
維生素 | K | (μg) | 2900 | 1400 | 1500 | NA | |
鉀 | (mg) | 2700 | 2200 | 2000 | NA | ||
鈣 | (mg) | 420 | 450 | 470 | NA | ||
鎂 | (mg) | 230 | 200 | 220 | NA | ||
磷 | (mg) | 350 | 290 | 320 | NA | ||
鐵 | (mg) | 17.0 | 20.0 | 17.0 | NA | ||
鋅 | (mg) | 6.3 | 3.2 | 4.0 | NA | ||
總 兒茶素 | (g) | 10.0 | 13.0 | 11.0 | NA | ||
EGCg | (g) | 6.1 | NA | NA | NA | ||
總 胺基酸 | (g) | 3.4 | NA | NA | NA | ||
L-茶胺酸 | (g) | 1.426 | NA | NA | NA | ||
咖啡因 | (g) | 3.2 | 2.3 | 2.9 | NA |
從上表,可以看出抹茶粉在 β-胡蘿蔔素、維生素 A、B1、B6、K、鋅的含量具有壓倒性的優勢,其它項目則是差距不大,各有勝負。
其中,抹茶和煎茶同屬綠茶類,成分差異主要來自於覆下園遮光栽培和葉子取用的不同;紅茶則是全發酵茶,和不發酵的綠茶類比較起來,抗氧化成分維生素 A、C、E 明顯稀少(茶葉發酵基本上市兒茶素的氧化反應)。
很多人在談其它茶種的好處時,是從茶葉所含有的營養素談起,但是喝茶喝的是茶湯,茶葉最終多是丟掉,所以要看喝各種茶的好處,看的應該是茶湯的養分,以下便是茶湯的比較。
第二個表,我們看液體的比較(抹茶、茶湯、咖啡,每100毫升的營養成分):
食物名稱 | 抹茶 | 煎茶 | 紅茶 | 咖啡 | |||
膳食纖維 | (g) | 0.77 | 0 | 0 | 0 | ||
β-胡蘿蔔素 | (μg) | 580.0 | 0 | 0 | 0 | ||
維生素A效力 (RE) | (μg) | 48.0 | 0 | 0 | 0 | ||
維生素E效力 (α-TE) | (mg) | 0.56 | 0 | 0 | 0 | ||
維生素 | B1 | (mg) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | |
維生素 | B2 | (mg) | 0.027 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | |
菸鹼素 (B3) | (mg) | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | ||
維生素 | B6 | (mg) | 0.019 | 0.01 | 0.01 | 0 | |
葉酸 (B9) | (μg) | 24.0 | 16.0 | 3.0 | 0 | ||
維生素 | C | (mg) | 1.2 | 6.0 | 0 | 0 | |
維生素 | K | (μg) | 48.0 | 0 | 6.0 | 0 | |
鉀 | (mg) | 54.0 | 27.0 | 8.0 | 65.0 | ||
鈣 | (mg) | 8.4 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | ||
鎂 | (mg) | 4.6 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | ||
磷 | (mg) | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | ||
鐵 | (mg) | 0.34 | 0.20 | 0 | 0 | ||
鋅 | (mg) | 0.13 | 0 | 0 | 0 | ||
總 兒茶素 | (mg) | 200 | 50 | (42) | 0 | ||
EGCg | (mg) | 122 | NA | NA | 0 | ||
總 胺基酸 | (mg) | 68 | NA | NA | NA | ||
L-茶胺酸 | (mg) | 28.5 | 3.7 | 11.3 | 0 | ||
咖啡因 | (mg) | 64 | 20 | 30 | 60 |
其中,液體的作法是
- 抹茶:2 g 粉,100 ml 水,水溫70度C(時間不重要,因為全部喝下)
- 煎茶:10 g 茶葉,430 ml 水,水溫90度C,時間1分鐘
- 紅茶:5 g 茶葉,360 ml 水,水溫100度C,時間1.5~4分鐘
- 咖啡:10 g 咖啡粉,150 ml 水,水溫100度C(時間不明,可能是濾泡式)
液體的茶湯、咖啡,才是我們真正喝進體內的東西,在茶葉或咖啡渣內的養分當然吸收不到,所以液體的營養成分才能真正說明我們飲用的利益。
從喝入體內的營養來看,抹茶在絕大多數的項目都是壓倒性的勝出,因為其它茶葉的很多成分未必能被水析出。
其中最重要的是兒茶素和 L-茶胺酸,因為在其它食物攝取不到,即使喝茶,也只有抹茶才能提供那麼豐富的兒茶素和茶胺酸。
另外,在同樣容量下,抹茶的咖啡因也微幅超越咖啡,雖然通常咖啡喝的量會比抹茶多,不代表喝抹茶的人會喝到更多的咖啡因,但從抹茶攝取的咖啡因含量還是很多,所以喝抹茶一樣能享有咖啡因的好處。
但是,喝抹茶卻沒有咖啡因的副作用,因為有豐富的茶胺酸做調和。
更多抹茶介紹請看「抹茶小百科」。
最後修改日期:2022-08-06